28
2026
BRASIL – FUTEBOL: Sorteio da Copa do Brasil 2026
Dos times locais, apenas o Tirol entra em campo na 1ª fase, quando encara o América-SE como visitante. A etapa concentrou os 28 times de pontuação mais baixa no Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2026. Por isso, os embates já estavam predeterminados, com o sorteio sendo apenas de mando.
Ceará, Fortaleza e Maracanã iniciam na 2ª fase, com o sorteio da CBF definindo o chaveamento e os possíveis adversários, uma vez que cada um vão encarar o vencedor de um duelo.
Dos listados, somente o Tirol inicia na 1ª fase. A equipe encara o América-SE em jogo único. A etapa concentra 28 equipes, que estão no rol de menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC).
Por isso, os duelos já foram organizados pela CBF. Os 14 vencedores dos grupos listados abaixo avançam à 2ª fase, quando se juntam aos 74 times já classificados, que concentram os outros três cearenses.
Assim, o evento da CBF define o mando de campo da 1ª fase, jogo único, e os duelos para a 2ª fase.
Confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil de 2026
- Grupo 1 | Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS
- Grupo 2 | Ivinhema-MS x Independente-AP
- Grupo 3 | Baré-RR x Madureira-RJ
- Grupo 4 | Gama-DF x Monte Roraima-RR
- Grupo 5 | Galvez-AC x Guaporé-RO
- Grupo 6 | Vasco-AC x Velo Clube-SP
- Grupo 7 | Araguaína-TO x Primavera-SP
- Grupo 8 | Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES
- Grupo 9 | Betim-MG x Piauí-PI
- Grupo 10 | América-SE x Tirol-CE
- Grupo 11 | Santa Catarina-SC x IAPE-MA
- Grupo 12 | Porto-BA x Serra Branca-PB
- Grupo 13 | Maguary-PE x Laguna-RN
- Grupo 14 | Primavera-MT x Bragantino-PA
Mais cearenses na 2ª fase da Copa do Brasil
Ceará, Fortaleza e Maracanã iniciam na 2ª fase da Copa do Brasil. Como os confrontos da 1ª fase estão definidos, a CBF aproveita o evento para definir o chaveamento da nova fase, com 88 clubes.
No processo são definidas 11 chaves, com oito times cada. Ceará e Fortaleza estão no Pote A, enquanto o Maracanã aparece no Pote E. O mesmo se aplica aos times que estavam na 1ª fase. Os que vencerem os Grupos 1, 2 e 3 vão ao pote G., e os outros 11 classificados aparecem no pote H.
Logo, na 2ª fase, os duelos serão na seguinte sequência: A x H, B x G, C x F e D x E. Veja abaixo:
- Pote A | Fortaleza, Juventude, Atlético-GO, América-MG, Ceará, Cuiabá, Goiás, Sport, CRB, Vila Nova-GO e Operário-PR
- Pote B | Avaí, Novorizontino-SP, CSA, Amazonas, Tombense-MG, Volta Redonda, Guarani, ABC, Londrina, Retrô-PE e Ypiranga-RS
- Pote C | Athletic-MG, Botafogo-PB, Maringá, São Bernardo, Caxias-RS, Figueirense, América-RN, Manaus, Altos-PI, Nova Iguaçu-RJ e Águia de Marabá-PA
- Pote D | Anápolis-GO, Sousa-PB, Tocantinópolis, ASA-AL, Porto Velho, Ceilândia-DF, Portuguesa-RJ, Trem-AP, Juazeirense-BA, Itabaiana-SE e Maranhão
- Pote E | Santa Cruz, Tuna Luso, Maracanã-CE, Cianorte-PR, Operário-MS, Jacuipense-BA, Capital-DF, Fluminense-PI, São Luiz-RS, Operário-MT e Manauara-AM
- Pote F | Azuriz-PR, Rio Branco-ES, Boavista-RJ, GAS-RR, Guarany de Bagé-RS, Mixto-MT, Portuguesa-SP, Atlético-BA, Lagarto-SE, Capital-TO e Independência-AC
- Pote G | Joinville, Uberlândia-MG, Imperatriz-MA, Penedense-AL, Porto Vitória-ES, Castanhal-PA, Nacional-AM, Oratório-AP, Venc. Grupo 1, Venc. Grupo 2 e Venc. Grupo 3
- Pote H | Venc. Grupo 4, Venc. Grupo 5, Venc. Grupo 6, Venc. Grupo 7, Venc. Grupo 8, Venc. Grupo 9, Venc. Grupo 10, Venc. Grupo 11, Venc. Grupo 12, Venc. Grupo 13 e Venc. Grupo 14.
Datas da Copa do Brasil
No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.
- 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
- 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes
- 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
- 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
- 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
- Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
- Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
- Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
- Final (jogo único): 6 de dezembro.
Fonte: Diário do Nordeste.
Postado por Bené Fernandes







Tel: (88) 3611-4536

