8
2022
CEARÁ – Veja os deputados federais e estaduais mais votados em cada município do Ceará.
No último dia 2 de outubro, o cearense escolheu a nova composição de deputados da Assembleia Legislativa (AL-CE) e da Câmara dos Deputados, em Brasília. O índice de renovação para o parlamento estadual foi de 45,65%, com 21 novos representantes. Ao passo que as outras 25 cadeiras foram conquistadas por deputados reeleitos, 54,35%.
Entre os mais votados está o agora ex-vereador, Carmelo Neto (PL). Ele conquistou 118.603 votos no Estado, enquanto que o segundo no número total de sufrágios no pleito estadual foi Evandro Leitão (PDT), que já presidiu a casa.
Em levantamento feito pelo O POVO, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),é possível verificar quais foram os deputados mais votados nos municípios cearenses, bem como a quantidade de votos que eles receberam.
André Fernandes (PL), por exemplo, foi o candidato a Câmara dos Deputados, em Brasília, que mais recebeu sufrágios no Ceará, entretanto não liderou a votação em nenhum município. Em Iguatu, onde nasceu, André obteve a preferência de 1.325 eleitores.
Por sua vez, reeleita deputada federal, a ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT) foi a sétima candidata que mais recebeu votos no Estado, mas lidera o ranking de votos contabilizados em uma única cidade, Fortaleza. Ela foi votada por 119.326 fortalezenses, representando cerca de 65% do sufrágio recebido em todo o Estado, 182.232 mil.
Eunício Oliveira (MDB) — que voltou a ocupar uma cadeira no Congresso Nacional, ao assumir o posto de deputado federal — não foi o mais votado em sua cidade natal, Lavras da Mangabeira. Ele perdeu o duelo para Domingos Neto (PSD), reeleito, que recebeu 5.490 votos no município, enquanto o presidente do MDB no Ceará foi votado por 4.848 lavrenses.
Confira a listagem de deputados federais e estaduais mais votados por município do Ceará:
Acarape: Mauro Filho 2.212 | Juliana Lucena 1.454
Acaraú: Robério Monteiro 19.684 | Duquinha 10.650
Acopiara: Eunício Oliveira 7.723 | Danniel Oliveira 7.902
Aiuaba: Matheus Noronha 3.973 | Gabriella Aguiar 3.826
Alcântaras: Leônidas Cristino 2.396 | Lia Gomes 1.370
Altaneira: Mauro Filho 2.062 | Fernando Santana 2.232
Alto Santo: Mauro Filho 1.374 | Antonio Granja 2.778
Amontada: Gorete Pereira 7.899 | Sergio Aguiar 9.841
Antonina do Norte: André Figueiredo 2.508 | Fernando Santana 2.305
Apuiarés: Denis Bezerra 1.850 | Cláudio Pinho 2.618
Aquiraz: Júnior Mano 12.700| Marta Gonçalves 14.917
Aracati: Eduardo Bismarck 18.393 | Guilherme Bismarck 17.977
Aracoiaba: Aj Albuquerque 6.416 | Zezinho Albuquerque 5.986
Ararendá: Guimarães do PT 3.617 | Moises Braz 3.606
Araripe: Eunício Oliveira 3.448 | Marcos Sobreira 4.590
Aratuba: Robério Monteiro2.250 | Evandro Leitão 3.485
Arneiroz: Matheus Noronha 2.497 | Gabriella Aguiar 2.151
Assaré: André Figueiredo 3.120 | Nizo 5.476
Aurora: Matheus Noronha 3.196 | Fernando Santana 5.364
Baixio: André Figueiredo 1.644 | Guilherme Landim 895
Banabuiú: Mauro Filho 5.084 | Gabriella Aguiar 4.583
Barbalha: Guimarães do PT 9.026Fernando Santana 15.956
Barreira: Domingos Neto 3.197 | Evandro Leitão 2.693
Barro: Eunício Oliveira 3.171 | Audic Mota 2.348
Barroquinha: Domingos Neto 4.016 | Sergio Aguiar 4.334
Baturité: Eduardo Bismarck 8.079 | Audic Mota 8.832
Beberibe: Júnior Mano 7.923 | Marta Gonçalves 7.598
Bela Cruz: Robério Monteiro 6.204 | Sergio Aguiar 5.304
Boa Viagem: Matheus Noronha 13.641 | Gabriella Aguiar 10.811
Brejo Santo: André Figueiredo 7.396 | Guilherme Landim 16.234
Camocim: Leônidas Cristino9.995 | Sergio Aguiar 18.738
Campos Sales: Jose Airton 6.046 | Fernando Santana 6.578
Canindé: Júnior Mano 5.422 | João Jaime 11.221
Capistrano: Domingos Neto 4.008| Evandro Leitão 3.099
Caridade: Eunício Oliveira 1.968 | João Jaime4.118
Cariré: Leônidas Cristino4.685 | Lia Gomes 4.659
Caririaçu: André Figueiredo 3.625 | Guilherme Landim 4.354
Cariús: Júnior Mano 5.227 | Osmar Baquit 4.776
Carnaubal: Aj Albuquerque 3.458 | Alysson Aguiar 3.767
Cascavel: Idilvan Alencar 3.178 | Luana Ribeiro 16.733
Catarina: Eunício Oliveira 2.210 | Danniel Oliveira 2.983
Catunda: Mauro Filho 3.289 | Jeová Mota 3.809
Caucaia: Vanderlan Alves 28.360 | Emilia Pessoa 26.669
Cedro: Dr Nilson Diniz7.200Guilherme Landim3.474
Chaval: Robério Monteiro 4.229 | Romeu Aldiguer i4.202
Choró: Yury do Paredão 2.372 | Felipe Mota 2.105
Chorozinho: Robério Monteiro 5.040 | Evandro Leitão 5.157
Coreaú: Leônidas Cristino 5.631 | Lia Gomes 4.147
Crateús: Matheus Noronha 8.810 | Queiroz Filho 9.998
Crato: Guimarães do PT 8.388 | Lucas Brasil 8.590
Croatá: Denis Bezerra 5.908 | Cláudio Pinho 5.032
Cruz: Robério Monteiro 3.603 | Sergio Aguiar 4.499
Deputado Irapuan Pinheiro: André Figueiredo 2.107 | Leonardo Pinheiro 3.026
Ereré: Mauro Filho 1.812 | Leonardo Araújo 1.241
Eusébio: Júnior Mano 10.856 | Marta Gonçalves 15.849
Farias Brito: Mauro Filho3.238 | Davi de Raimundão 4.776
Forquilha: Leônidas Cristino 3.550 | Queiroz Filho 4.778
Fortaleza: Luizianne Lins 119.326 | Carmelo Neto 74.966
Fortim: Júnior Mano 4.863 | Danniel Oliveira 5.477
Frecheirinha: Robério Monteiro 3.058 | Sergio Aguiar 4.013
General Sampaio: Eunício Oliveira 2.024 | Cláudio Pinho 1.800
Graça: Aj Albuquerque 3.428 | Alysson Aguiar 3.430
Granja: Robério Monteiro 14.875 | Romeu Aldigueri 17.548
Granjeiro: Fernanda Pessoa 1.648 | Danniel Oliveira 1.419
Groaíras: Denis Bezerra 2.134 | Marcos Sobreira 1.801
Guaiúba: Aj Albuquerque 3.325 | Evandro Leitão 5.432
Guaraciaba do Norte: Moses Rodrigues | 8.069Danniel Oliveira7.859
Guaramiranga: André Figueiredo 1.944 | Simão Pedro 1.770
Hidrolândia: Mauro Filho 4.313 | Jeová Mota 4.910
Horizonte: Eunício Oliveira5.871 | Jô Farias 14.339
Ibaretama: Domingos Neto 3.077 | Osmar Baquit 2.877
Ibiapina: Eunício Oliveira3.437 | Alysson Aguiar 3.789
Ibicuitinga: Mauro Filho 3.141 | Fernando Santana 3.218
Icapuí: Jose Airton 4.146 | Osmar Baquit 4.021
Icó: Domingos Neto 8.057 | Oriel Filho 16.043
Iguatu: Eliane Braz 16.773 | Agenor Neto 21.835
Independência: Matheus Noronha 3.290 | Gabriella Aguiar 3.446
Ipaporanga: Guimarães do PT 3.827 | Jeová Mota 4.282
Ipaumirim: Matheus Noronha 2.090 | Oriel Filho 2.538
Ipu: Denis Bezerra 6.732 | Cláudio Pinho 5.873
Ipueiras: Eduardo Bismarck 7.161 | João Jaime 7.361
Iracema: Mauro Filho 4.126 | Leonardo Pinheiro2.812
Irauçuba: Danilo Forte 7.029 | Osmar Baqui t7.206
Itaiçaba: André Figueiredo 1.217 | Osmar Baquit 1.481
Itaitinga: Júnior Mano 7.602 | Marta Gonçalves 8.177
Itapajé: Danilo Forte 8.915 | Salmito 4.480
Itapipoca: Eunício 21.012 | Evandro Leitão 22.708
Itapiúna: Danilo Forte 2.892 | Tin Gomes 1.989
Itarema: Robério Monteiro 12.448 | Romeu Aldigueri 7.382
Itatira: Aj Albuquerque 5.738 | Almir Bié 8.199
Jaguaretama: Danilo Forte3.114 | Antonio Granja 3.657
Jaguaribara: Danilo Forte 1.803 | Antonio Granja 2.751
Jaguaribe: Aj Albuquerque 3.235 | Antonio Granja 9.026
Jaguaruana: Guimarães do PT 5.101 | De Assis Diniz 6.072
Jardim: Aj Albuquerque 3.734 | Fernando Santana 7.402
Jati: Domingos Neto 1.457 | Guilherme Landim 2.316
Jijoca de Jericoacoara: Domingos Neto 4.836| Lia Gomes 4.314
Juazeiro do Norte: Nelinho 15.546 | Davi de Raimundão 25.447
Jucás: Júnior Mano2.765 | De Assis Diniz 2.761
Lavras da Mangabeira: Domingos Neto 5.490 | Oriel Filho 5.433
Limoeiro do Norte: Mauro Filho 6.263 | Juliana Lucena 16.996
Madalena: Eunício Oliveira 2.153 | Leonardo Araújo 3.071
Maracanaú: Fernanda Pessoa 27.423 | Firmo Camurça 26.901
Maranguape: Matheus Noronha 12.945 | João Jaime 11.555
Marco: Aj Albuquerque 7.030 | Duquinha 6.894
Martinópole: Aj Albuquerque 1.881 | Sergio Aguiar 3.827
Massapê: Aj Albuquerque 7.881 | Zezinho Albuquerque 7.939
Mauriti: Guimarães do PT 8.988 | Guilherme Landim 5.527
Meruoca: Aj Albuquerque 2.868 | Moises Braz 4.287
Milagres: Eunício 3.436 | Guilherme Landim 5.009
Milhã: Júnior Mano 3.251 | Leonardo Pinheiro 4.970
Miraíma: Aj Albuquerque 3.207 | João Jaime 3.195
Missão Velha: Eunício Oliveira 5.497 | Guilherme Landim 6.734
Mombaça: Eunício Oliveira 8.465 | Danniel Oliveira 6.873
Monsenhor Tabosa: Mauro Filho 2.365 | Queiroz Filho 4.142
Morada Nova: Guimarães do PT 10.731 | Antonio Granja 5.101
Moraújo: Robério Monteiro 2.356 | Zezinho Albuquerque2.197
Morrinhos: Aj Albuquerque 4.354 | Zezinho Albuquerque 4.044
Mucambo: Moses Rodrigues 4.584 | Alysson Aguiar 4.251
Mulungu: Júnior Mano 3.196 | Leonardo Araújo 2.414
Nova Olinda: Idilvan Alencar 4.392 | Marcos Sobreira 3.050
Nova Russas: Júnior Mano 13.312 | Bruno Pedrosa 6.850
Novo Oriente: Matheus Noronha 8.567 | Jeová Mota 7.826
Ocara: Aj Albuquerque 4.808 | Zezinho Albuquerque 4.129
Orós: Domingos Neto 3.406 | Simão Pedro 7.061
Pacajus: Eduardo Bismarck 7.792 | Guilherme Bismarck 6.282
Pacatuba: Júnior Mano 9.460 | Leonardo Araújo 10.649
Pacoti: Adelita Monteiro 1.455 | Kiko Sampaio 1.973
Pacujá: Aj Albuquerque 1.821 | Almir Bié 1.919
Palhano: Eduardo Bismarck 1.994 | Fernando Santana 1.504
Palmácia:Fernanda Pessoa 2.996 | Leonardo Araújo 3.035
Paracuru: Denis Bezerra 4.170 | Cláudio Pinho 4.665
Paraipaba: Domingos Neto 6.316 | Marta Gonçalves 5.265
Parambu: Matheus Noronha 14.046 | Gabriella Aguiar 9.281
Paramoti: Moses Rodrigues 2.015 | Leonardo Araújo 2.445
Pedra Branca: Matheus Noronha 7.888 | Osmar Baquit 6.215
Penaforte: André Figueiredo 1.647 | Guilherme Landim 2.900
Pentecoste: Vaidon Oliveira 5.532 | Cláudio Pinho 5.161
Pereiro: Mauro Filho 6.563 | Osmar Baquit 5.212
Pindoretama: Júnior Mano 4.688 | Marta Gonçalves 4.618
Piquet Carneiro: Matheus Noronha 3.254 | Osmar Baquit 3.415
Pires Ferreira: Júnior Mano 3.361 | Lia Gomes 3.592
Poranga: Aj Albuquerque 2.152 | Tin Gomes 2.216
Porteiras: André Figueiredo 3.168 | Guilherme Landim 5.390
Potengi: Yury do Paredão 1.146 | Marcos Sobreira 1.569
Potiretama: Aj Albuquerque 2.566 | Leonardo Pinheiro 2.584
Quiterianópolis: Júnior Man 6.566 | Gabriella Aguia r5.382
Quixadá: Domingos Neto 7.051 | Osmar Baquit 9.066
Quixelô: Guimarães do PT 3.203 | Marcos Sobreira 5.348
Quixeramobim: Guimarães do PT 10.016 | Osmar Baquit 8.066
Quixeré: Mauro Filho 5.056 | Juliana Lucena 5.279
Redenção: Mauro Filho 7.480 | Lucinildo Frota 4.099
Reriutaba: Júnior Mano 5.194 | Lia Gomes 4.777
Russas: Nelinho 7.086 | Salmito 13.066
Saboeiro: Guimarães do PT 3.060 | Doutor Leitão 1.642
Salitre: Domingos Neto 3.730 Marcos Sobreira 4.120
Santa Quitéria: Denis Bezerra 7.852 | Jeová Mota 6.091
Santana do Acaraú: Domingos Neto 3.674 | Evandro Leitão 5.333
Santana do Cariri: Idilvan 3.258 | Fernando Santana 3.343
São Benedito: Idilvan 2.842 | Alysson Aguiar 12.571
São Gonçalo do Amarante: Danilo Forte 8.087 | Magnolia Rocha 15.022
São João do Jaguaribe: Domingos Neto 2.364 | Oriel Filho 2.232
São Luís do Curu: Aj Albuquerque 1.975 | Salmito 1.843
Senador Pompeu: Guimarães do PT 3.811 | Queiroz Filho 3.500
Senador Sá: Aj Albuquerque 3.169 | Zezinho Albuquerque 3.004
Sobral: Leônidas Cristino 21.933 | Lia Gomes 24.722
Solonópole: Danilo Forte 3.571 | Leonardo Pinheiro 4.049
Tabuleiro do Norte: Aj Albuquerque 5.437 | Zezinho Albuquerque 4.269
Tamboril: Leônidas Cristino 4.707 | Jeová Mota 8.417
Tarrafas: Guimarães do PT 1.273 | Nizo 2.214
Tauá: Domingos Neto 14.747 | Gabriella Aguiar 15.149
Tejuçuoca: Danilo Forte 4.560 | João Jaime 4.760
Tianguá: Domingos Neto 9.214 | Gabriella Aguiar 6.467
Trairi: Aj Albuquerque 11.604 | Zezinho Albuquerque 12.687
Tururu: Domingos Neto 1.877 |Felipe Mota 1.466
Ubajara: Júnior Mano 2.485 | Agenor Neto 3.474
Umari: Matheus Noronha 1.901 | Oriel Filho 2.516
Umirim: Domingos Neto3.051Queiroz Filho2.435
Uruburetama: Moses Rodrigues 4.706 | Osmar Baquit 4.503
Uruoca: Vaidon Oliveira 3.072 | Sergio Aguiar 4.962
VarjotaLeônidas: Cristino 3.969 | Lia Gomes 3.801
Várzea Alegre: Domingos Neto 5.449 | Guilherme Landim5.936
Viçosa do Ceará: Eunício Oliveira 14.729 | João Jaime 12.541
Fonte: O POVO.