2
2021
BRASIL – Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina contra Covid em mais de 31,8 milhões de pessoas, aponta consórcio de veículos de imprensa
Balanço da vacinação contra Covid-19 deste sábado (1) aponta que 31.812.086 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 15,02% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 15.822.973 pessoas (7,47% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
No total, 47.635.059 doses foram aplicadas em todo o país.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 144.740 pessoas e a segunda dose em 145.430, com um total de 290.170 doses aplicadas neste intervalo.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 31.812.086 (15,02% da população)
- Total de pessoas que receberam duas doses: 15.822.973 (7,47% da população)
- Total de doses aplicadas: 47.635.059 (83,95% das doses distribuídas para os estados)
- Divulgaram dados novos (19 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RN, RO, RS, SP e TO
- Divulgaram dados em dias anteriores (7 estados): CE, MG, PB, RJ, RR, SC e SE
Vacinação por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 94.112 (10,52%); 2ª dose – 30.222 (3,38%)
- AL: 1ª dose – 450.473 (13,46%); 2ª dose – 197.739 (5,90%)
- AM: 1ª dose – 606.237 (14,41%); 2ª dose – 287.048 (6,82%)
- AP: 1ª dose – 87.224 (10,12%); 2ª dose – 38.205 (4,43%)
- BA: 1ª dose – 2.390.380 (16,01%); 2ª dose – 1.105.661 (7,41%)
- CE: 1ª dose – 1.330.833 (14,49%); 2ª dose – 700.381 (7,62%)
- DF: 1ª dose – 454.877 (14,89%); 2ª dose – 251.434 (8,23%)
- ES: 1ª dose – 685.850 (16,88%); 2ª dose – 251.446 (6,19%)
- GO: 1ª dose – 920.204 (12,94%); 2ª dose – 467.161 (6,57%)
- MA: 1º dose – 870.448 (12,23%); 2ª dose – 399.774 (5,62%)
- MG: 1ª dose – 3.304.078 (15,52%); 2ª dose – 1.549.072 (7,28%)
- MS: 1ª dose – 500.749 (17,82%); 2ª dose – 215.676 (7,68%)
- MT: 1ª dose – 419.453 (11,90%); 2ª dose – 188.649 (5,35%)
- PA: 1ª dose – 1.059.889 (12,2%); 2ª dose – 520.950 (5,99%)
- PB: 1ª dose – 646.839 (16,01%); 2ª dose – 300.637 (7,44%)
- PE: 1ª dose – 1.372.295 (14,27%); 2ª dose – 665.472 (6,92%)
- PI: 1ª dose – 416.254 (12,68%) ; 2ª dose – 212.182 (6,47%)
- PR: 1ª dose – 1.749.167 (15,19%); 2ª dose – 995.576 (8,64%)
- RJ: 1ª dose – 2.273.693 (13,09%); 2ª dose – 959.797 (5,53%)
- RN: 1ª dose – 493.478 (13,96%); 2ª dose – 239.260 (6,77%)
- RO: 1ª dose – 193.915 (10,79%); 2ª dose – 81.126 (4,52%)
- RR: 1ª dose – 66.905 (10,60%); 2ª dose – 44.627 (7,07%)
- RS: 1ª dose – 2.272.527 (19,89%); 2ª dose – 952.425 (8,34%)
- SC: 1ª dose – 1.061.656 (14,64%); 2ª dose – 586.750 (8,09%)
- SE: 1ª dose – 322.401 (13,90%); 2ª dose – 144.046 (6,21%)
- SP: 1ª dose – 7.589.828 (16,4%); 2ª dose – 4.343.654 (9,38%)
- TO: 1ª dose – 177.864 (11,18%); 2ª dose – 93.793 (5,90%)
Quantas doses cada estado recebeu até 1 de maio
- AC: 203.390
- AL: 785.410
- AM: 1.450.759
- AP: 166.350
- BA: 4.006.300
- CE: 2.430.300
- DF: 825.560
- ES: 1.170.220
- GO: 1.826.480
- MA: 1.625.590
- MG: 6.221.880
- MS: 820.460
- MT: 831.460
- PA: 1.716.490
- PB: 1.117.508
- PE: 2.418.230
- PI: 759.830
- PR: 3.063.890
- RJ: 4.391.120
- RN: 972.340
- RO: 357.808
- RR: 181.560
- RS: 4.208.600
- SC: 2.050.190
- SE: 527.080
- SP: 12.011.378
- TO: 382.350
Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados da secretarias estaduais de Saúde – Atualizado em: 01/05/2021