10
2014
CEARÁ – Eleições 2014 – O Mapa do 1º turno em Fortaleza. Confira detalhes…
A candidata à reeleição na Presidência, Dilma Rousseff (PT), e o candidato a governador Eunício Oliveira (PMDB) foram os mais votados em todas as zonas eleitorais de Fortaleza.
Na eleição presidencial, Marina Silva (PSB) foi a segunda colocada na Capital, com 283,4 mil votos, e venceu nas zonas 2ª, 82ª, 83ª, 94ª, 114ª, 115ª, 116ª, 117ª e 118ª.
Aécio Neves (PSDB), segundo na eleição nacional, foi o terceiro na Capital, com 248,4 mil votos, 35 mil votos a menos que Marina. Ele , porém, fico à frente de Marina na 1ª, 3ª, 112ª e 113ª zona, que abrangem a região que vai da Praia do Futuro, Bairro de Fátima, Benfica, Damas, Centro, Aldeota, Meireles, passando por bairros como Cidade dos Funcionários, Dias Macedo e Aerolândia.
O maior equilíbrio na disputa presidencial foi na 3ª Zona, que inclui a região de Centro, Aldeota, Meireles e Praia de Iracema. Ali, a diferença entre Dilma e Aécio foi de apenas 69 votos.
Na eleição para governador, Camilo Santana (PT) foi segundo em todas as zonas. Eliane Novais (PSB) foi terceira colocada em quase todas. A única exceção foi na 113ª zona, onde Ailton Lopes (Psol) ficou na frente de Eliane, na região que inclui Bairro de Fátima, Damas, Benfica, Jardim América, até José Bonifácio.
Confira a votação para presidente e governador por zona eleitoral de Fortaleza:
1ª Zona
– Presidente
1º. DILMA (PT): 40.825 votos (41,87%)
2º. AÉCIO NEVES (PSDB): 30.108 votos (30,88%)
3º. MARINA SILVA (PSB): 21.690 votos (22,25%)
4º. LUCIANA GENRO (Psol): 2.314 votos (2,37%)
5º. EDUARDO JORGE (PV): 925 votos (0,95%)
6º. PASTOR EVERALDO (PSC): 809 votos (0,83%)
7º. LEVY FIDELIX (PRTB): 455 votos (0,47%)
8º. EYMAEL (PSDC): 159 votos (0,16%)
9º. ZÉ MARIA (PSTU): 155 votos (0,16%)
10º. MAURO IASI (PCB): 55 votos (0,06%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 8 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 39.921 votos (44,57%)
2º. CAMILO (PT): 35.116 votos (39,21%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 8.193 votos (9,15%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 6.336 votos (7,07%)
2ª Zona
– Presidente
1º. DILMA (PT): 54.080 votos (51,64%)
2º. MARINA SILVA (PSB): 25.525 votos (24,37%)
3º. AÉCIO NEVES (PSDB): 19.754 votos (18,86%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.677 votos (2,56%)
5º. PASTOR EVERALDO (PSC): 999 votos (0,95%)
6º. EDUARDO JORGE (PV): 676 votos (0,65%)
7º. LEVY FIDELIX (PRTB): 663 votos (0,63%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 190 votos (0,18%)
9º. EYMAEL (PSDC): 98 votos (0,09%)
10º. MAURO IASI (PCB): 55 votos (0,05%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 8 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 42.154 votos (43,63%)
2º. CAMILO (PT): 39.732 votos (41,12%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 8.844 votos (9,15%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 5.894 votos (6,10%)
3ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 26.194 votos (36,38%)
2º. AÉCIO NEVES (PSDB): 26.125 votos (36,29%)
3º. MARINA SILVA (PSB): 16.036 votos (22,27%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.092 votos (2,91%)
5º. EDUARDO JORGE (PV): 765 votos (1,06%)
6º. LEVY FIDELIX (PRTB): 319 (0,44%)
7º. PASTOR EVERALDO (PSC): 262 votos (0,36%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 90 votos (0,13%)
9º. EYMAEL (PSDC): 59 votos (0,08%)
10º. MAURO IASI (PCB): 42 votos (0,06%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 9 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 30.120 votos (45,45%)
2º. CAMILO (PT): 23.840 votos (35,98%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 6.361 votos (9,60%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 5.947 votos (8,97%)
82ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 46.898 votos (52,99%)
2º. MARINA SILVA (PSB): 20.230 votos (22,86%)
3º. AÉCIO NEVES (PSDB): 16.543 votos (18,69%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.465 votos (2,78%)
5º. PASTOR EVERALDO (PSC): 754 votos (0,85%)
6º. LEVY FIDELIX (PRTB): 698 votos (0,79%)
7º. EDUARDO JORGE (PV): 636 votos (0,72%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 161 votos (0,18%)
9º. EYMAEL (PSDC): 84 votos (0,09%)
10º. MAURO IASI (PCB): 38 votos (0,04%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 4 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 37.426 votos (45,82%)
2º. CAMILO (PT): 31.929 votos (39,09%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 6.510 votos (7,97%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 5.807 votos (7,11%)
83ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 46.983 votos (53,64%)
2º. MARINA SILVA (PSB): 20.808 votos (23,76%)
3º. AÉCIO NEVES (PSDB): 15.190 votos (17,34%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.303 votos (2,63%)
5º. PASTOR EVERALDO (PSC): 763 votos (0,87%)
6º. LEVY FIDELIX (PRTB): 696 votos (0,79%)
7º. EDUARDO JORGE (PV): 502 votos (0,57%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 182 votos (0,21%)
9º. EYMAEL (PSDC): 94 votos (0,11%)
10º. MAURO IASI (PCB): 57 votos (0,07%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 6 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 42.644 votos (52,49%)
2º. CAMILO (PT): 27.641 votos (34,02%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 5.892 votos (7,25%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 5.063 votos (6,23%)
94ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 49.495 votos (56,75%)
2º. MARINA SILVA (PSB): 19.167 votos (21,98%)
3º. AÉCIO NEVES (PSDB): 14.129 votos (16,20%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.094 votos (2,40%)
5º. PASTOR EVERALDO (PSC): 784 votos (0,90%)
6º. LEVY FIDELIX (PRTB): 726 votos (0,83%)
7º. EDUARDO JORGE (PV): 417 votos (0,48%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 244 votos (0,28%)
9º. EYMAEL (PSDC): 91 votos (0,10%)
10º. MAURO IASI (PCB): 51 votos (0,06%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 16 votos (0,02%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 39.779 votos (49,27%)
2º. CAMILO (PT): 31.129 votos (38,56%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 5.505 votos (6,82%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 4.319 votos (5,35%)
112ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 45.698 votos (45,48%)
2º. AÉCIO NEVES (PSDB): 25.380 votos (25,26%)
3º. MARINA SILVA (PSB): 24.063 votos (23,95%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.782 votos (2,77%)
5º. EDUARDO JORGE (PV): 917 votos (0,91%)
6º. PASTOR EVERALDO (PSC): 667 votos (0,66%)
7º. LEVY FIDELIX (PRTB): 638 votos (0,63%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 159 votos (0,16%)
9º. EYMAEL (PSDC): 120 votos (0,12%)
10º. MAURO IASI (PCB): 54 votos (0,05%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 10 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 43.175 votos (46,64%)
2º. CAMILO (PT): 34.032 votos (36,76%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 8.445 votos (9,12%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 6.923 votos (7,48%)
113ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 34.540 votos (43,91%)
2º. AÉCIO NEVES (PSDB): 20.275 votos (25,78%)
3º. MARINA SILVA (PSB): 19.012 votos (24,17%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.782 votos (3,54%)
5º. EDUARDO JORGE (PV): 911 votos (1,16%)
6º. LEVY FIDELIX (PRTB): 520 votos (0,66%)
7º. PASTOR EVERALDO (PSC): 331 votos (0,42%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 143 votos (0,18%)
9º. EYMAEL (PSDC): 69 votos (0,09%)
10º. MAURO IASI (PCB): 58 votos (0,07%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 11 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 32.509 votos (44,84%)
2º. CAMILO (PT): 25.886 votos (35,71%)
3º. AILTON LOPES (PSOL): 7.484 votos (10,32%)
4º. ELIANE NOVAIS (PSB): 6.618 votos (9,13%)
Fonte: O POVO.
114ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 51.693 votos (57,65%)
2º. MARINA SILVA (PSB): 19.539 votos (21,79%)
3º. AÉCIO NEVES (PSDB): 13.680 votos (15,26%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.077 votos (2,32%)
5º. PASTOR EVERALDO (PSC): 1.145 votos (1,28%)
6º. LEVY FIDELIX (PRTB): 783 votos (0,87%)
7º. EDUARDO JORGE (PV): 408 votos (0,46%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 195 votos (0,22%)
9º. EYMAEL (PSDC): 79 votos (0,09%)
10º. MAURO IASI (PCB): 55 votos (0,06%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 9 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 41.269 votos (49,75%)
2º. CAMILO (PT): 31.792 votos (38,33%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 5.613 votos (6,77%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 4.273 votos (5,15%)
115ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 42.688 votos (50,66%)
2º. MARINA SILVA (PSB): 20.451 votos (24,27%)
3º. AÉCIO NEVES (PSDB): 16.510 votos (19,59%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.439 votos (2,89%)
5º. PASTOR EVERALDO (PSC): 691 votos (0,82%)
6º. LEVY FIDELIX (PRTB): 595 votos (0,71%)
7º. EDUARDO JORGE (PV): 563 votos (0,67%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 149 votos (0,18%)
9º. EYMAEL (PSDC): 97 votos (0,12%)
10º. MAURO IASI (PCB): 67 votos (0,08%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 9 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 36.640 votos (47,17%)
2º. CAMILO (PT): 28.268 votos (36,40%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 6.828 votos (8,79%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 5.933 votos (7,64%)
116ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 58.199 votos (58,45%)
2º. MARINA SILVA (PSB): 21.848 votos (21,94%)
3º. AÉCIO NEVES (PSDB): 14.157 votos (14,22%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.198 votos (2,21%)
5º. PASTOR EVERALDO (PSC): 1.453 votos (1,46%)
6º. LEVY FIDELIX (PRTB): 871 votos (0,87%)
7º. EDUARDO JORGE (PV): 366 votos (0,37%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 276 votos (0,28%)
9º. EYMAEL (PSDC): 113 votos (0,11%)
10º. MAURO IASI (PCB): 77 votos (0,08%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 9 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 45.651 votos (49,28%)
2º. CAMILO (PT): 36.180 votos (39,06%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 6.463 votos (6,98%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 4.338 votos (4,68%)
117ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 64.158 votos (57,07%)
2º. MARINA SILVA (PSB): 24.645 votos (21,92%)
3º. AÉCIO NEVES (PSDB): 17.461 votos (15,53%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 2.927 votos (2,60%)
5º. PASTOR EVERALDO (PSC): 1.283 votos (1,14%)
6º. LEVY FIDELIX (PRTB): 998 votos (0,89%)
7º. EDUARDO JORGE (PV): 537 votos (0,48%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 206 votos (0,18%)
9º. EYMAEL (PSDC): 118 votos (0,10%)
10º. MAURO IASI (PCB): 65 votos (0,06%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 14 votos (0,01%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 52.246 votos (50,21%)
2º. CAMILO (PT): 38.748 votos (37,24%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 7.111 votos (6,83%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 5.947 votos (5,72%)
118ª ZONA
– Presidente
1º. DILMA (PT): 76.655 votos (57,44%)
2º. MARINA SILVA (PSB): 30.450 votos (22,82%)
3º. AÉCIO NEVES (PSDB): 19.122 votos (14,33%)
4º. LUCIANA GENRO (PSOL): 3.287 votos (2,46%)
5º. PASTOR EVERALDO (PSC): 1.650 votos (1,24%)
6º. LEVY FIDELIX (PRTB): 1.076 votos (0,81%)
7º. EDUARDO JORGE (PV): 625 votos (0,47%)
8º. ZÉ MARIA (PSTU): 323 votos (0,24%)
9º. EYMAEL (PSDC): 144 votos (0,11%)
10º. MAURO IASI (PCB): 89 (0,07%)
11º. RUI COSTA PIMENTA (PCO): 22 votos (0,02%)
– Governador
1º. EUNÍCIO (PMDB): 56.687 votos (46,08%)
2º. CAMILO (PT): 50.100 votos (40,73%)
3º. ELIANE NOVAIS (PSB): 9.520 votos (7,74%)
4º. AILTON LOPES (PSOL): 6.712 votos (5,46%)
Érico Firm